<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Ygs - Lys &#187; ygs</title>
	<atom:link href="http://www.ygs-lys.net/tag/ygs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ygs-lys.net</link>
	<description>Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı - Lisans Yerleştirme Sınavı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hiç tercih edilmeyen 11 bölüm</title>
		<link>http://www.ygs-lys.net/hic-tercih-edilmeyen-11-bolum</link>
		<comments>http://www.ygs-lys.net/hic-tercih-edilmeyen-11-bolum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA[20011 2012 fizik ygs lys müfredatı]]></category>
		<category><![CDATA[cache:sLyUaZyHXMwJ:http://www.ygs-lys.net/tag/teknik-assubay-nedir teknikassubaynedir]]></category>
		<category><![CDATA[cache:VoxTw5rTE6sJ:http://www.ygs-lys.net/tag/bando-taban-puani teknikassubaynedir]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk gelişimi ön lisans programı öğrencileri dikey geçiş sınavına gireceklermi]]></category>
		<category><![CDATA[Hiç tercih edilmeyen 11 bölüm]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lys tercih]]></category>
		<category><![CDATA[lys ygs]]></category>
		<category><![CDATA[tercih edilmeyen bölümler 2011 lys]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[YGS LYS Hazırlık Seti VCD]]></category>
		<category><![CDATA[ygs-lys.net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ygs-lys.net/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[LYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler bu yıl farklı üniversitelerden 11 bölüme hiç kayıt yaptırmadı. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bu yıl üniversitelerde bazı alanların öğrenciler tarafından tercih edilmediğini belirterek, rağbet görmeyen Fizik, Kimya, Biyoloji ve Su Ürünleri gibi bölümlerin kapatılacağı sinyallerini vermişti. Özcan&#8217;ın şok eden bu açıklamalarının ardından &#8216;öğrenci çekemeyen o bölümler&#8217;i araştırıldı.YÖKverilerinden yola çıkarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler bu yıl farklı üniversitelerden 11 bölüme hiç kayıt yaptırmadı.<br />
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bu yıl üniversitelerde bazı alanların öğrenciler tarafından tercih edilmediğini belirterek, rağbet görmeyen Fizik, Kimya, Biyoloji ve Su Ürünleri gibi bölümlerin kapatılacağı sinyallerini vermişti. Özcan&#8217;ın şok eden bu açıklamalarının ardından &#8216;öğrenci çekemeyen o bölümler&#8217;i araştırıldı.YÖKverilerinden yola çıkarak yaptığı inceleme ile kontenjanları boş kalan bölümlerin inceleyen Kültür Üniversitesi ARGE merkezi Yönecisi Burak Kılanç, çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı.</p>
<p>20 ÖĞRETİM ELEMANI VAR, ÖĞRENCİ YOK</p>
<p>Herşey var, öğrenci yok! Bu araştırmaya göreTürkiyegenelinde ikinci öğretim dahil 37 bölümü bir öğrenci bile tercih etmedi. Örgün eğitim olarak tercih edilmeyen bölüm sayısı ise 11. Ancak bu bölümlerin öğretim kadrosu ise profesöründen araştırma görevlisine kadar neredeyse eksiksiz olarak hizmet veriyor. Örneğin bu yıl hiçbir öğrencinin tercih etmediği Niğde Üniversitesi Fizik Bölümü&#8217;nde ikisi profesör, üç doçent toplam 20 öğretim elemanı tam kadrolu olarak çalışıyor.Süleyman DemirelÜniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümünde ise 8&#8242;i profesör 33 öğretim elemanı çalışıyor. Bu bölümlerin bu yıl eğitim vereceği öğrenci sayısı ise sıfır. Peki bu bölümlerin yöneticeleri bu duruma ne diyor? İşte onların ağzından bölümlerindeki son durum:</p>
<p>&#8220;ÖĞRENCİLER İŞ BULAMIYOR&#8221;</p>
<p>Prof. Dr. Refik Kayalı (Niğde Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı): &#8220;30 öğrenci kontenjanlı fizik bölümümüze bu yıl hiçbir aday başvurmadı. Geçen yıl 16 öğrenci başvurmuştu.</p>
<p>İkinci öğretim bölümünü tamamen kapadık. Şimdi bölümde ikisi profesör, üçü de doçent olmak üzere 20 öğretim elemanı tam kadrolu olarak çalışıyoruz. Bu yıl yeni gelen öğrenci olmadığı için hocalarımız araştırma çalışmalarına ağırlık verecek.</p>
<p>Öğrencilerin aslında böyle önemli bir bölümü iş bulamadıkları ve öğretmen olamadıkları için seçmediklerini iyi biliyoruz.&#8221;<br />
&#8220;BALIKÇILIKLA KARIŞTIRIYORLAR&#8221;</p>
<p>Prof. Dr. Öznur Diler (Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi Dekanı): &#8220;8&#8242;i profesör 33 öğretim elemanının çalıştığı bir fakülteyiz. Ancak 30 kontenjanlı fakültemizi bu yıl hiçkimse tercih etmedi. Geçen yıl 16 öğrencimiz vardı. İnsanlarımız su ürünlerini balıkçılıkla karıştırıyor. Oysa ki, su ürünleri mühendisliği biyolojik üretimde, gıda işleme ve yem fabrikalarında çalışır. Türkiye&#8217;de toplamda 17 su ürünleri fakültesi var. Mezunların çokluğundan dolayı iş bulma sıkıntısı yaşanıyor.&#8221;<br />
&#8220;BU YIL TERCİH EDİLMEDİK&#8221;</p>
<p>Yard.Doç. Yaşar Bedirhan (İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekan Yardımcısı): &#8220;3 yıl önce kurulduk ve geçen yıl 12 öğrencimiz vardı. Biyoloji ve Fizik bölümlerinden de bazı öğretim elamanlarımız geçen yıla kadar kimya bölümünde de ders verdi.</p>
<p>Toplam iki laboratuvarımız var. Bölümümüzün 60 kontenjanı var ama bu yıl tercih edilmedik.</p>
<p>İşte boş kalan o bölümler</p>
<p>Adıyaman Üniversitesi Fizik<br />
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kimya<br />
Ahi Evran Üniversitesi Fizik<br />
Amasya Üniversitesi Fizik<br />
Bingöl Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği<br />
Bitlis Eren Üniversitesi Kimya<br />
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)<br />
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kimya<br />
Niğde Üniversitesi Fizik<br />
Selçuk Üniversitesi Biyokimya (İngilizce) (UOLP-Montana State Bozeman)<br />
Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ygs-lys.net/hic-tercih-edilmeyen-11-bolum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ygs &#8211; Lys Puan Hesaplama</title>
		<link>http://www.ygs-lys.net/ygs-lys-puan-hesaplama</link>
		<comments>http://www.ygs-lys.net/ygs-lys-puan-hesaplama#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehberlik]]></category>
		<category><![CDATA["lys 2011 taban puanları"]]></category>
		<category><![CDATA[2010 lys 2011 lys kıyaslaması]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys puan hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2011 puanmatik]]></category>
		<category><![CDATA[lys puan hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[lys puan hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[puan hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[puanmatik]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ygs puan hesaplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ygs-lys.net/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Doğru ve yanlışlarınızı girerek puanınızı hesaplayabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/lys_puan_hesaplama1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="lys_puan_hesaplama" src="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/lys_puan_hesaplama1.jpg" alt="lys puan hesaplama1 Ygs   Lys Puan Hesaplama" width="235" height="132" /></a> Doğru ve yanlışlarınızı girerek puanınızı hesaplayabilirsiniz.</p>
<iframe class="" src="http://www.ygs-lys.net/ygs-lys/puan.php" style="width: 530px; height: 570px; " frameborder="0" scrolling="" onload="scro11me(this)"></iframe><script type="text/javascript">function scro11me(f){f.contentWindow.scrollTo(0,0); }</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ygs-lys.net/ygs-lys-puan-hesaplama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 öğrenciye özel sınav</title>
		<link>http://www.ygs-lys.net/4-ogrenciye-ozel-sinav</link>
		<comments>http://www.ygs-lys.net/4-ogrenciye-ozel-sinav#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4 öğrenciye özel sınav]]></category>
		<category><![CDATA[LYS Tercih Kılavuzunun Temmuz ayının 2. haftasına yayımlanması]]></category>
		<category><![CDATA[lys ygs]]></category>
		<category><![CDATA[www.ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS]]></category>
		<category><![CDATA[ygs-lys.net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ygs-lys.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[YGS cevap kağıtları ÖSYM&#8217;ye ulaşmayan 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü YGS yapılacak. ÖSYM,YGScevap kağıtları kuruma ulaşmadığı bildirilen 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü yeniden sınav yapacak. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, 27 Mart 2011 Pazar günü sınava girdiği halde cevap kağıtları &#8221;kuruma ulaşmayan&#8221; adaylar için &#8221;eşdeğer sınav&#8221; hakkı verdi. Diyarbakır&#8217;da, sınava aynı salonda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/lys.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-964" title="lys" src="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/lys.jpg" alt="lys 4 öğrenciye özel sınav" width="272" height="204" /></a> YGS cevap kağıtları ÖSYM&#8217;ye ulaşmayan 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü YGS yapılacak.<br />
ÖSYM,YGScevap kağıtları kuruma ulaşmadığı bildirilen 4 aday için 16 Haziran Perşembe günü yeniden sınav yapacak.<span id="more-950"></span></p>
<p>Edinilen bilgiye göre, ÖSYM, 27 Mart 2011 Pazar günü sınava girdiği halde cevap kağıtları &#8221;kuruma ulaşmayan&#8221; adaylar için &#8221;eşdeğer sınav&#8221; hakkı verdi.</p>
<p>Diyarbakır&#8217;da, sınava aynı salonda giren ve cevap kağıtlarının ÖSYM&#8217;ye ulaşmadığı tespit edilen 4 adayın durumu, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi ve 6114 sayılı ÖSYM Kanunu doğrultusunda, söz konusu adaylara 16 Haziran 2011 Perşembe günü &#8221;eşdeğer sınav&#8221;a girmesi hakkı verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ygs-lys.net/4-ogrenciye-ozel-sinav/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 lys giriş belgeleri internette</title>
		<link>http://www.ygs-lys.net/2011-lys-giris-belgeleri-internette</link>
		<comments>http://www.ygs-lys.net/2011-lys-giris-belgeleri-internette#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ygs Lys]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[#8217;nin ”http://ais.osym.gov.tr&#8221]]></category>
		<category><![CDATA[18 19 25 26 ösym sımav yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 kpss lisans sınavı ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys g]]></category>
		<category><![CDATA[2011 LYS GİRİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys giriş belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys giriş belgesi alma]]></category>
		<category><![CDATA[2011 LYS GIRIŞ BELGESİ ALMAK ICIN]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys ı]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys sınav giriş belgesi alma]]></category>
		<category><![CDATA[2011 LYS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys sınav yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys sinavi]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys s�nav yeri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys s�nav�]]></category>
		<category><![CDATA[2011 lys s�nav� yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 ygs sınav g'r'; yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 ygs sınav soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2011 yls giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[2011LYS GİRİŞ BELGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[2011lys sınav giriş belgei]]></category>
		<category><![CDATA[2011lysgiriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[?sym giri?i]]></category>
		<category><![CDATA[aday giriş sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ais lys giriş belgesi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[AİS LYS GİRİŞ BELGESİNİ İNTERNETTEN ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[ais.osym.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[Lys 1 belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[lys 1 giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[lys 1 sinav g'r'; belges']]></category>
		<category><![CDATA[lys 1giriş kartı]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2011 giriş belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[LYS 2011 GİRİŞ BELGESİ AL]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2011 giriş kağıtları]]></category>
		<category><![CDATA[lys 2011 sınav yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys başvuru belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys başvuru belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lys Belgeni al]]></category>
		<category><![CDATA[lys belgesı]]></category>
		<category><![CDATA[lys g]]></category>
		<category><![CDATA[LYS GİRİŞ YERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[lys g'r'; belgeler']]></category>
		<category><![CDATA[lys g'r'; formu]]></category>
		<category><![CDATA[lys g'r'; yer']]></category>
		<category><![CDATA[lys girecek yer]]></category>
		<category><![CDATA[lys giri]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş aday gis sistem yeri]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgelerini alma]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgesi 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgesi 2011 alma]]></category>
		<category><![CDATA[lys gırış belgesı al]]></category>
		<category><![CDATA[lys gırıs belgesı alma]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgesi alma işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş belgesi almak]]></category>
		<category><![CDATA[LYS giriş belgesi çıkarma]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş nbelgesi al]]></category>
		<category><![CDATA[lys giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys g\'r\'; belges\']]></category>
		<category><![CDATA[lys g\'r\'; formu alma]]></category>
		<category><![CDATA[lys na giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys s?nav?na hangi okulda gireceğim]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav ci]]></category>
		<category><![CDATA[LYS sinav g]]></category>
		<category><![CDATA[lys sinav g'r'; belges']]></category>
		<category><![CDATA[lys sinav g'r'syerler']]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş belgeleri al]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[LYS SINAV GİRİŞ BELGESİ AL]]></category>
		<category><![CDATA[LYS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş belgesi almak]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş belgesi çıkarma işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş belgesini alma]]></category>
		<category><![CDATA[LYS SINAV GİRİŞ SELGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav giriş yerleri sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav girme yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav teri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav yeri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav yeri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınav yerleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[LYS SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMA]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınavı giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[lys sınavına giriş]]></category>
		<category><![CDATA[lys ygs]]></category>
		<category><![CDATA[lys1 giriş belğesi]]></category>
		<category><![CDATA[lysgiri]]></category>
		<category><![CDATA[lysye gr]]></category>
		<category><![CDATA[nav gieiş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[nnnav giriş belgesilys 2011 sı]]></category>
		<category><![CDATA[Ö.S.Y.M.2011 LGS SINAV SONUÇLARI]]></category>
		<category><![CDATA[ösym 2011 lys giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[ösym lys giriş belgeleri al]]></category>
		<category><![CDATA[ösym LYS GİRİŞ BELGESİ AL]]></category>
		<category><![CDATA[ösym sınav giriş belgesi yls 2011]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[sinav g'r yerler']]></category>
		<category><![CDATA[sınav giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[sınava giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[sınava giriş yeri]]></category>
		<category><![CDATA[SINAVA G\'R\'; BELGES\']]></category>
		<category><![CDATA[sym 2011 lys sinav g\'r\'; yerler\']]></category>
		<category><![CDATA[sym giriş belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[sym g\'r\'; belges\']]></category>
		<category><![CDATA[sym lys yerler\' 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sym sinav g\'r\'; yer\']]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 19 haziran sınav yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[ygs 26 haziran]]></category>
		<category><![CDATA[ygs g'r'; belgeler']]></category>
		<category><![CDATA[ygs giriş yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS]]></category>
		<category><![CDATA[yls yeri]]></category>
		<category><![CDATA[�sym s�nav giri� belgesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ygs-lys.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Lisans Yerleştirme Sınavları&#8217;na (LYS) girecek adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM&#8217;nin Aday İşlemleri Sistemi&#8217;nden ulaşabilecek. ÖSYM&#8217;nininternetsitesinde yer alan açıklamada, 18-19-25-26 Haziran 2011&#8242;de yapılacak LYS&#8217;lere başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Buna göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM&#8217;nin &#8221;http://ais.osym.gov.tr&#8221; internet adresinden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/ösym-lys1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-928" title="ösym-lys-giris-belgesi" src="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/06/ösym-lys1-300x225.jpg" alt="ösym lys1 300x225 2011 lys giriş belgeleri internette" width="300" height="225" /></a> Lisans Yerleştirme Sınavları&#8217;na (LYS) girecek   adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM&#8217;nin Aday İşlemleri Sistemi&#8217;nden   ulaşabilecek.</p>
<p>ÖSYM&#8217;nininternetsitesinde yer alan açıklamada, 18-19-25-26 Haziran 2011&#8242;de yapılacak LYS&#8217;lere başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina/salonlara atama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.</p>
<p>Buna göre, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM&#8217;nin &#8221;<a href="http://ais.osym.gov.tr" target="_blank">http://ais.osym.gov.tr</a>&#8221; internet adresinden, başvuru yaptıkları herLYSiçin ayrı ayrı edinecek.</p>
<p>Sınava giriş belgeleri, adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Adayların sınava girecekleri binaları sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacak.</p>
<p><a href="http://ais.osym.gov.tr/" target="_blank">TIKLA BELGENİ GÖR</a></p>
<p><a href="http://www.basinyayin.net/2011-lys-giris-belgeleri-internette" target="_blank">Lys giriş belgesi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ygs-lys.net/2011-lys-giris-belgeleri-internette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YGS kalkıyor!</title>
		<link>http://www.ygs-lys.net/ygs-kalkiyor</link>
		<comments>http://www.ygs-lys.net/ygs-kalkiyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ygs Lys]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ygs lys kalkacak mı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ygs mi uygulanacak olgunluk sınavı mı]]></category>
		<category><![CDATA[fullpaylas.net ygs lys]]></category>
		<category><![CDATA[iki yıllık bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[iki yıllıklar kalkacak]]></category>
		<category><![CDATA[lgs iki yıllık bülümler]]></category>
		<category><![CDATA[lys ile 2 yıllık bölümler]]></category>
		<category><![CDATA[lys kakıyor]]></category>
		<category><![CDATA[lys kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[lys kalkıyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[lys kalkıyormu]]></category>
		<category><![CDATA[lys net]]></category>
		<category><![CDATA[lys ve ygs kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[lys ygs]]></category>
		<category><![CDATA[lys ygs kalkıyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[Olgunluk sınavından sonra imamhatipliler de lys ye girecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[olgunluk sınvı 2012 de uygulanacak mı]]></category>
		<category><![CDATA[seneye lys kalkıyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[seneye ygs ve lys kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[seneye ygs ve lys kalkıyormu]]></category>
		<category><![CDATA[yds kalkıyo]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[ygs kalkacak]]></category>
		<category><![CDATA[ygs kalkacak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ygs kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[ygs kalkıyor da ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ygs kalkıyor polislik]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys kalkıyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys kalkıyo]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys kalkıyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys kalkıyormu]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys ne]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys ne zaman kalkacak?]]></category>
		<category><![CDATA[ygs lys yorumlar]]></category>
		<category><![CDATA[ygs ne zaman kalkacak]]></category>
		<category><![CDATA[ygs ne zaman kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[ygs puanı lys de]]></category>
		<category><![CDATA[ygs puanı ve lys neti]]></category>
		<category><![CDATA[ygs sınavı nezaman kalkacak]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS]]></category>
		<category><![CDATA[YGS-LYS kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[yök açıklaması lys kalkıyor mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ygs-lys.net/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Sınav sisteminde köklü değişiklik&#8230; İki yıldır uygulanan ve şifre iddialarıyla gündeme oturan YGS kalkıyor. YÖK Başkanı &#8216;Yerine olgunluk sınavı geliyor&#8217; dedi. Öğrenci önce lise bitirme sınavına sonra da LYS&#8217;ye girerek üniversiteye yerleşecek. OLGUNLUK SINAVI Şifre skandalıyla gündemden inmeyen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) tarih olacak. Üstelik yerine de yine tarih olan bir başka sınav gelecek: Olgunluk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/05/ygs5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-900" title="ygs" src="http://www.ygs-lys.net/wp-content/uploads/2011/05/ygs5.jpg" alt="ygs5 YGS kalkıyor!" width="116" height="101" /></a> Sınav sisteminde köklü değişiklik&#8230; İki yıldır uygulanan ve şifre iddialarıyla gündeme oturan YGS kalkıyor. YÖK Başkanı &#8216;Yerine olgunluk sınavı geliyor&#8217; dedi. Öğrenci önce lise bitirme sınavına sonra da LYS&#8217;ye girerek üniversiteye yerleşecek.</p>
<p><span id="more-899"></span></p>
<h1>OLGUNLUK SINAVI</h1>
<p>Şifre skandalıyla gündemden inmeyen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) tarih olacak. Üstelik yerine de yine tarih olan bir başka sınav gelecek: Olgunluk Sınavı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan Akşam&#8217;a açıkladı. Özcan yeni üniversiteye geçiş sisteminden vakıf üniversitelerinin duruma kadar pek çok konuda 1.7 milyon öğrenciyi ve ailelerini ilgilendirecek çarpıcı açıklamalarda bulundu.</p>
<h2>ARTIK TOP MEB&#8217;DE</h2>
<p>- En çok tartışılan konu YGS. Bu ülke üniversite sınavını sevmiyor. 1974&#8242;te de sevmedi. Değişiklik düşünüyor musunuz?</p>
<p>Yani 140-180 puan barajıyla üniversite çokken kontenjanlar boşken YGS&#8217;nin bu derece hedef noktasında olması sizi ve sistemi yormuyor mu? Yani daha farklı yöntemlerle öğrenci almak, öğrencileri daha farklı ölçmek gibi değişiklilerden bahsediyorum. Çalışmalarınız ne boyutta?</p>
